日期: |
2021年5月1日至9月30日 大會將於6月13日於終點提供提供啤酒汽水 |
路線: | 獅子山頂(獅尾) > 麥理浩徑第5段 > 回歸亭 > 望夫石 > 紅梅谷燒烤場 |
距離: | 3.1公里 |
時限: | 1小時 |
高度下降: | 414米 |
起點: | 獅子山頂(獅尾) |
終點: | 紅梅谷燒烤場 |
* 跑手需用app或手錶記錄GPX並於指定時間上傳到大會指定網站 *
獎座:
每位完賽跑手都可獲完賽獎座山形礦香石

山形礦香石
日期: |
2021年5月1日至9月30日 大會將於6月13日於終點提供提供啤酒汽水 |
路線: | 獅子山頂(獅尾) > 麥理浩徑第5段 > 回歸亭 > 望夫石 > 紅梅谷燒烤場 |
距離: | 3.1公里 |
時限: | 1小時 |
高度下降: | 414米 |
起點: | 獅子山頂(獅尾) |
終點: | 紅梅谷燒烤場 |
每位完賽跑手都可獲完賽獎座山形礦香石
山形礦香石