日期: |
2022年7月1日至9月30日
|
路線: | 獅子山頂(獅尾) > 麥理浩徑第5段 > 回歸亭 > 望夫石 > 紅梅谷燒烤場 |
距離: | 3.1公里 |
時限: | 1小時 |
高度下降: | 414米 |
起點: | 獅子山頂(獅尾) |
終點: | 紅梅谷燒烤場 |
成績上載:
完成後請到以下網站上載你的記錄:
上載格式可以是GPX檔案(推薦使用),或者是跑步手錶或者的跑步APP記錄的畫面截圖。
獎座:
每位完賽跑手都可獲完賽天氣瓶獎座

山形礦香石
日期: |
2022年7月1日至9月30日
|
路線: | 獅子山頂(獅尾) > 麥理浩徑第5段 > 回歸亭 > 望夫石 > 紅梅谷燒烤場 |
距離: | 3.1公里 |
時限: | 1小時 |
高度下降: | 414米 |
起點: | 獅子山頂(獅尾) |
終點: | 紅梅谷燒烤場 |
每位完賽跑手都可獲完賽天氣瓶獎座
山形礦香石