組別:  (年齡以2017年7月1日計)
男子組
| 男子公開 | 18 歲或以上 | 
| 男子 I | 30 – 39 歲 | 
| 男子 II | 40 – 44 歲 | 
| 男子 III | 45 – 49 歲 | 
| 男子 IV | 50 – 54 歲 | 
| 男子 V | 55 歲或以上 | 
 
女子組
| 女子公開 | 18 歲或以上 | 
| 女子 I | 30 – 39 歲 | 
| 女子 II | 40 – 44 歲 | 
| 女子 III | 45 – 50 歲 | 
| 女子 IV | 51歲或以上 | 
 
參加者紀念品
每場賽事的參加者均可獲贈紀念品。
 
 
 報名費:
鳳凰山【虛擬賽】$199
獅子山【虛擬賽】 $ 170
報兩場$350