All participants must be between 18 – 70 years old. (Age calculation based on race day)
Men’ s Categories
| Men I | Age 18 – 29 | 
| Men II | Age 30 – 39 | 
| Men III | Age 40 – 44 | 
| Men IV | Age 45 – 49 | 
| Men V | Age 50 – 54 | 
| Men VI | Age 55 – 70 | 
Women’ s Categories
| Women I | Age 18 – 29 | 
| Women II | Age 30 – 39 | 
| Women III | Age 40 – 44 | 
| Women IV | Age 45 – 50 | 
| Women V | Age 51 – 70 | 
